
u-blox M10 平台专为可穿戴设备和工业应用的需求量身定制,在保持精度和可用性的同时,以超紧凑的外形提供超低功耗定位功能。
借助LEAP 模式,功耗可降至 10 mW 以下,同时仍能保持卓越的位置精度,这使得 u-blox M10 平台成为小型电池供电应用的理想选择。
该平台具备先进的抗干扰、防欺骗和射频干扰抑制功能,并采用Super-S 技术,可在信号微弱的环境中或与小型天线配合使用时提升性能,因此非常适合紧凑型产品设计。

| 产品 | UBX-M10050-KB MIA-M10 MAX-M10 SAM-M10 | UBX-M10150-CC | UBX-M10150-KB MAX-M10N | UBX-M10150-KB |
| 低功耗高精度定位(LEAP) 在保持卓越定位精度的同时降低功耗 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Super-S 采用小型天线,精度更高 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 防护等级 95%置信度的实时位置精度估计 | ✓ | |||
| 室内检测* 室内环境下的GNSS省电模式 | ✓ | |||
| 长间隔跟踪 支持更长间隔的自动精准跟踪,且功耗低 | ✓ | ✓* | ||
| 地理围栏 圆形/多边形。可自定义区域,实现无需主机干预的自主追踪 | C | C/P* | ||
| 数据批处理/日志记录 无需主机干预即可存储位置、速度和时间信息 | B | 提单 | B/L | |
| CloudTrack 超低功耗资产追踪服务 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AssistNow 在严苛的物联网环境中实现卓越性能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RTCM 校正数据输入 提升各类应用中 GNSS 定位的精度 | ✓ | |||
| 游泳模式 在严苛环境下实现可靠的GNSS定位 | ✓ | ✓* | ||
| GNSS原始数据(载波相位输出) 用于主机端高精度后处理的伪距和载波相位数据 | 专用产品 | 大部分产品* | ||
| 多径效应抑制 有助于避免在城市环境中出现定位精度不佳的情况 | 良好 | 良好 | 良好 | 更好* |
*计划在未来版本中推出


在城市环境中实现实时车队管理和防盗功能,通过有选择地启用L5级自动驾驶,即使面临建筑物和基础设施造成的信号干扰,也能优化定位精度。