MPCI-L2 系列
具有HSPA+和/或2G回退功能的多模式LTE Cat 4迷你PCIe模块
TOBY-L2 采用MPCI外形尺寸
- 功能强大的 LTE 模块采用行业标准的迷你PCIe 封装
- LTE Cat 4的吞吐量高达150 Mb /s
- 适用于美国和欧洲/亚洲的不同产品型号
- 通过无线实施关键固件更新 Li>工业温度范围:-40 至 +85 °C
- 在经过ISO/TS 16949认证的生产工厂制造

- Standard
- Professional
- Automotive
产品变型
LTE Cat 4模块,适用于美国;可回退至3G网络 ;LTE频带2、4、5、13、17
适用于美国的LTE Cat 4模块;带有2G和3G回退功能;LTE频段 2、4、5、7、17。
适用于欧洲和亚洲的LTE Cat 4模块;带有2G和3G回退功能;LTE频段 1、3、5、7、8、20
适用于日本(DoCoMo)的LTE Cat 4模块;带有3G回退功能;LTE频段 1、3、5、8、19
LTE/HSPA+/GSM模块,适用于美洲 4类,B1,B3,B5,B7,B8,B28
产品变型 | MPCI-L201 | MPCI-L200 | MPCI-L210 | MPCI-L220 | MPCI-L280 |
---|---|---|---|---|---|
区域 | |||||
North America | ✓ | – | |||
EMEA | – | ✓ | – | ||
APAC | – | ✓ | – | ✓ | |
Japan | – | ✓ | – | ||
南/中美洲 | – | ✓ | |||
Cellular features | |||||
LTE bands | 2, 4, 5, 13, 17 | 2, 4, 5, 7, 17 | 1, 3, 5, 7, 8, 20 | 1, 3, 5, 8, 19 | 1, 3, 5, 7, 8, 28 |
UMTS bands | 850, 1900 | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | 850, 900, 1900, 2100 | 850, 900, 2100 | 850, 900, 1900, 2100 |
Data rates | Cat 4 (150 Mbit/s DL, 50 Mbit/s UL) | ||||
GSM bands | – | 四频 | – | 四频 | |
Short range features | |||||
MIMO | 2x2 | ||||
板载微处理器 | |||||
基于主机的模块 | ✓ | ||||
接口 | |||||
UART | 1 | ||||
USB | 1 | ||||
DDC (I2C compliant) | 1 | ||||
SDIO | 1 | ||||
GPIO | 10 | ||||
电气数据 | |||||
最低供应量【V】 | 3.00 | ||||
最大供应量【V】 | 3.6 | ||||
环境数据、质量和可靠性 | |||||
最高温度【°C】 | 85 | ||||
最低温度【°C】 | -40 | ||||
尺寸【mm】 | 30 x 51 x 3.7 | ||||
特性 | |||||
嵌入式 TLS 1.2 | ✓ | ||||
双堆栈IPv4/IPv6 | – | ✓ | |||
嵌入式FTP/HTTP/SMTP | – | ✓ | |||
嵌入式TCP/UDP | – | ✓ | |||
符合 CTCC/CMCC 的 FOTA | – | ✓ | |||
通过串行端口更新FW | – | ✓ | |||
Rx分集 | – | ✓ | |||
其它 | |||||
市场 | 汽车与交通 |
产品摘要
07-Jan-2019
数据表
集成手册
09-Dec-2020
接口手册
09-Dec-2020
应用指南
17-Feb-2021
15-五月-2020
26-Jul-2019
22-Nov-2017
CAD/CAE库
安装指南
25-Sep-2017
情况说明
22-Feb-2018
产品变更通知
12-Apr-2019
17-Jan-2017
06-Dec-2016
产品生命周期终止说明
27-Sep-2019
29-五月-2018
22-Feb-2018
06-Feb-2017
符合性声明
10-Feb-2021
概览
22-Feb-2021
27-Jan-2021
19-Aug-2020
专家意见信
20-Oct-2016
20-Oct-2016