我们提供三种不同等级的产品,以满足您的特定需求:
|
|
|
|
| 标准级 | 专业级 | 汽车级 |
| 环境级 | ||
| 消费品 | 工业产品 | 汽车级产品 |
| u-blox 标准级产品非常适合对成本敏感的大众市场应用。产品在出厂前经过全面测试,可顺利集成到客户系统中。产品设计符合预期的技术和商业要求。此外,u-blox 还能确保整个产品组合的使用寿命,超过半导体行业的平均水平,从而缩短客户产品的生命周期。 | u-blox 专业级产品的设计旨在延长产品在现场的使用寿命,即使在恶劣的环境下也能保持正常工作。更严格的认证程序和卓越的出厂测试保证了产品的稳定性。此外,u-blox 还确保整个产品组合的产品寿命,超越了半导体行业的平均水平,缩短了客户的产品生命周期。 | u-blox 汽车级产品遵循严格的设计准则,经过严格的认证程序,并仅在经过认证的工厂生产,以达到最低的故障率和最佳的产品可靠性。如果发生变更或停产,需要延长通知期。产品通常会根据汽车客户的要求继续供应 。为汽车 OEM 价值链提供必要的文档、质量流程和支持。 |
| 工作温度 | ||
| -20 °C / -40 °C ... +65 °C / +85 °C | -40 °C ... +85 °C / +105 °C | -40 °C ... +85 °C / +105 °C |
| 通过鉴定的可靠性 | ||
|
可选(模块) JESD47(芯片) |
AEC-Q104 子集(模块) AEC-Q100 子集(芯片) |
AEC-Q104(模块) AEC-Q100(芯片) |
| 生产流程 | ||
| - 100% 测试流程 | - 100% 测试流程 - 100% 模块自动 X 射线和光学检测 | 100% 测试流程 - 100% 特殊汽车测试流程 - 100% 模块自动 X 射线和光学检测 - IATF 16949 |
| 质量流程 | ||
| - 产品可追溯性 - RMA、故障分析 | - 产品可追溯性 - RMA、故障分析 | - 产品可追溯性 - RMA、故障分析 - PPAP - 8D 故障报告 - 组件可追溯性 - 0-ppm 计划(AEC-Q004 指南 |
| 生命周期处理 | ||
| - PCN/EoL: 3/6 个月 (J-STD-046/048) - 寿命:使用寿命长 | - PCN/EoL: 3/6 个月 (J-STD-046/048) - 使用寿命:使用寿命长 | - PCN/EoL: 6/9 个月 (J-STD-046/048) - 寿命长:使用寿命长 |
| 部分产品支持 | ||
| - 网络安全:ISO 21434 - 功能安全:ISO 26262 | ||