LILY-W1 系列
超紧凑型基于主机的Wi-Fi模块
The most economical, lean, and compact Wi-Fi modules
经济实惠、精益紧凑的Wi-Fi模块
- 外形极为小巧
- 板载天线 li>
- 集成LTE滤波器
- 最高8个客户端同时进行微型接入点操作
- Wi-Fi direct设备
- Standard
- Professional
- Automotive
产品变型
Wi-Fi单频段SDIO模块,基于主机,天线引脚
Wi-Fi单频段SDIO模块,基于主机,内置引脚
LILY-W1 module with internal antenna
产品变型 | LILY-W131 | LILY-W132 | LILY-W133 |
---|---|---|---|
天线 | |||
Antenna pin | ✓ | – | |
Internal antenna | – | ✓ | |
LTE co-location filter | – | ✓ | |
用于外部天线的针脚(激活) | – | ✓ | |
区域 | |||
Global | ✓ | ||
Short range features | |||
Chip inside | NXP 88W8801 | ||
Bluetooth output power EIRP [dBm] | 19 | 15 | – |
Wi-Fi micro access point [max stations] | 8 | – | |
Wi-Fi standard | |||
IEEE 802.11b | ✓ | ||
IEEE 802.11g | ✓ | ||
IEEE 802.11n | ✓ | ||
板载微处理器 | |||
基于主机的模块 | ✓ | ||
接口 | |||
USB | 1 | ||
SDIO | 1 | ||
电气数据 | |||
最低供应量【V】 | 3.00 | ||
最大供应量【V】 | 3.6 | ||
环境数据、质量和可靠性 | |||
最高温度【°C】 | 85 | ||
最低温度【°C】 | -40 | ||
尺寸【mm】 | 10 x 14 x 2.2 | ||
特性 | |||
AES 硬件支持 | ✓ | – | |
工厂校准射频 | ✓ | – | |
存储在模块内的MAC地址 | ✓ | – | |
支持Linux | ✓ | ||
Wi-Fi direct设备 | ✓ | – | |
WPA3 | ✓ | ||
工厂编程的MAC地址 | – | ✓ | |
其它 | |||
市场 | 汽车与交通, 工业, 智慧城市, 医疗保健, 零售, 智能家居与建筑 |
产品摘要
03-Nov-2020
用户指南
06-Jul-2018
数据表
集成手册
17-Dec-2020
应用指南
14-Sep-2020
CAD/CAE库
情况说明
22-Aug-2016
27-Apr-2016
符合性声明
09-Dec-2020
概览
27-Jan-2021
08-Oct-2020
19-Aug-2020