BMD-30/35 系列 (open CPU)
Stand-alone 低功耗蓝牙 5.0 模块
蓝牙 5.0 解决方案
- 功能强大、超高效的 64 MHz 32 位 Arm® Cortex®-M4,配有 FPU、512 kB 闪存和 64 kB RAM
- 配有 Nordic DFU 的安全启动加载(加密无线更新)
- 发射器认证和合规
- BMD-300 和 BMD-301 与 BMD-34x 模块封装兼容
- Standard
- Professional
- Automotive
产品变型
内置 PCB 天线,9.8 x 14.0 x 1.9 mm
用于外置天线的 U.FL 连接器,9.8 x 14.0 x 1.9 mm
内置芯片型陶瓷天线,6.4 x 8.6 x 1.5 mm
产品变型 | BMD-300 | BMD-301 | BMD-350 |
---|---|---|---|
天线 | |||
Internal antenna | ✓ | – | ✓ |
Connector for external antenna | – | ✓ | – |
Short range features | |||
Chip inside | nRF52832 | ||
Bluetooth qualification | v5.0(蓝牙低能耗系列) | ||
Bluetooth low energy output power EIRP [dBm] | 3 | 9 | 3 |
Maximum range [m] | 200 | 400 | 190 |
Maximum number of connections | 20 | ||
Additional standard | NFC | ||
板载微处理器 | |||
Standalone module open CPU | ✓ | ||
接口 | |||
UART | 1 | ||
SPI | 3 | ||
TWI (I2C compatible) | 2 | ||
I2S | 1 | ||
PCM (Bluetooth audio) | 1 | ||
GPIO | 32 | ||
ADC | 8 | ||
PWM | 4 | ||
电气数据 | |||
最低供应量【V】 | 1.70 | ||
最大供应量【V】 | 3.6 | ||
环境数据、质量和可靠性 | |||
最高温度【°C】 | 85 | ||
最低温度【°C】 | -40 | ||
尺寸【mm】 | 9.8 x 14.0 x 1.9 | 6.4 x 8.6 x 1.5 |
产品摘要
02-Apr-2020
快速入门
06-Nov-2019
用户指南
09-Dec-2019
数据表
应用指南
20-Dec-2019
17-Dec-2019
16-Dec-2019
CAD/CAE库
情况说明
14-Feb-2020
符合性声明
03-Dec-2020
26-Nov-2020
26-Nov-2020
概览
08-Oct-2020
08-Oct-2020