S
OBS418, OBS419系列
独立式经典蓝牙模块系列
OBS418, OBS419系列 是较早一代的产品。如需了解新设计,请参见:
快速、安全、透明的串行数据传输
- 蓝牙v2.1 / v2.1 (+ EDR)
- 嵌入式蓝牙堆栈
- 用于UART串行数据的串行端口应用固件
- 吞吐量高达1 Mbps
- 具有3个从站的高级多点功能
- u‑blox低发射模式®

- Standard
- Professional
- Automotive
产品变型
CB-OBS418i-04
350 kbps吞吐量,内置天线
CB-OBS418x-04
350 kbps吞吐量,U.FL天线连接器
CB-OBS419i-04
深度省电模式,EDR,950 kbps吞吐量,多点,内置天线
CB-OBS419x-04
深度省电模式,EDR,950 kbps吞吐量,多点,U.FL天线连接器
产品变型 | OBS418i-04 | OBS418x-04 | OBS419i-04 | OBS419x-04 |
---|---|---|---|---|
天线 | ||||
Internal antenna | ✓ | – | ✓ | – |
Connector (active) for external antenna | – | ✓ | – | ✓ |
区域 | ||||
Global | ✓ | |||
Short range features | ||||
Bluetooth output power EIRP [dBm] | 6 | 8 | 6 | 8 |
Maximum range [m] | 75 | 150 | 75 | 150 |
蓝牙产品介绍与服务 | ||||
Bluetooth SPP | ✓ | |||
Bluetooth DUN | ✓ | |||
Bluetooth PAN | – | ✓ | ||
板载微处理器 | ||||
Standalone module open CPU | ✓ | |||
接口 | ||||
UART | 1 | |||
GPIO | 9 | |||
电气数据 | ||||
最低供应量【V】 | 3.00 | |||
最大供应量【V】 | 6.0 | |||
环境数据、质量和可靠性 | ||||
最高温度【°C】 | 85 | |||
最低温度【°C】 | -30 | |||
特性 | ||||
AT命令支持 | ✓ | |||
Android connectivity | ✓ | |||
数据速率增强的蓝牙 | – | ✓ | ||
扩展数据模式协议 | – | ✓ |
产品摘要
数据表
接口手册
应用指南
1.01 MB
驱动程序
情况说明
11-Jan-2021
100 KB
05-Jun-2020
105 KB
196 KB
30-Nov-2016
162 KB
符合性声明
02-Oct-2019
85 KB
02-Oct-2019
90 KB