JODY-W2 系列
内置 Wi-Fi 和蓝牙的 Host-based 多无线电模块
超小尺寸、高度灵活的汽车级模块,支持 Wi-Fi 802.11ac,可在高达 105 °C 的温度下工作
- 双频 Wi-Fi 2.4 GHz 和 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac
- 双模蓝牙 5.0(蓝牙 BR/EDR 和低功耗)
- 可在高达 105 °C 的温度下工作
- 同步接入点 (AP)、站点 (STA) 或 Wi-Fi Direct(P2P)
- 针对 Wi-Fi 和蓝牙的并行操作进行了优化

- Standard
- Professional
- Automotive
产品变型
基于主机的汽车级 Wi-Fi 802.11ac 和蓝牙 5 模块
基于主机的专业级 Wi-Fi 802.11ac 和蓝牙 5 模块
产品变型 | JODY-W263-A | JODY-W263 |
---|---|---|
Short range features | ||
Chip inside | NXP 88W8987 | |
Bluetooth qualification | v5.0(蓝牙低能耗系列) | |
Bluetooth output power EIRP [dBm] | 10 | |
Bluetooth low energy output power EIRP [dBm] | 18 | |
Wi-Fi output power EIRP [dBm] | 18 | |
Wi-Fi micro access point [max stations] | 18 | |
蓝牙产品介绍与服务 | ||
Bluetooth HCI | ✓ | |
Wi-Fi standard | ||
IEEE 802.11a | ✓ | |
IEEE 802.11b | ✓ | |
IEEE 802.11g | ✓ | |
IEEE 802.11n | ✓ | |
IEEE 802.11ac | ✓ | |
板载微处理器 | ||
基于主机的模块 | ✓ | |
接口 | ||
UART | 1 | |
PCM (Bluetooth audio) | 1 | |
SDIO | 1 | |
I2S (Bluetooth audio) | 1 | |
电气数据 | ||
最低供应量【V】 | 2.80 | |
最大供应量【V】 | 5.5 | |
环境数据、质量和可靠性 | ||
最高温度【°C】 | 105 | 85 |
最低温度【°C】 | -40 | |
尺寸【mm】 | 13.8 × 19.8 × 2.5 | |
特性 | ||
AES 硬件支持 | ✓ | |
WPA3 | ✓ | |
其它 | ||
市场 | 汽车与交通, 工业, 医疗保健 |
产品摘要
02-Sep-2020
用户指南
23-Feb-2021
数据表
集成手册
01-Feb-2021
应用指南
14-Sep-2020
CAD/CAE库
情况说明
04-Jan-2021
01-Dec-2020
符合性声明
28-Jan-2021
概览
27-Jan-2021
08-Oct-2020
08-Oct-2020
19-Aug-2020